КодЧек Олимп
Поприветсвуйте наш ТОП-50! Давайте приветствовать наших героев! Они из числа тех, кто наслаждается трудом и считает бездействие гибельным.
| Место | ФИО | Решено задач |
|---|---|---|
| Место | ФИО | Решено задач |
| 1 | Танюхин Максим | 53 |
| 2 | Алмазов Михаил | 53 |
| 3 | Соколов Олег | 53 |
| 4 | Аверин Артём | 53 |
| 5 | Пашев Фёдор Александрович | 53 |
| 6 | Ванягин Игорь | 53 |
| 7 | Курганов Дмитрий | 53 |
| 8 | Васильева Елизавета | 53 |
| 9 | Игошин Юрий | 52 |
| 10 | Кадыкова Мария Степановна | 52 |
| 11 | Корольков Роман | 52 |
| 12 | Тришкин Максим Романович | 50 |
| 13 | Тимофеева Алиса Сергеевна | 48 |
| 14 | Дубышкин Владислав Викторович | 47 |
| 15 | Борзин Даниил | 44 |
| 16 | Сурков Давид | 44 |
| 17 | Носов Даниил | 44 |
| 18 | Гребенников Иван Дмитриевич | 42 |
| 19 | Глебкин Владислав Александрович | 42 |
| 20 | Адашинская Арина | 41 |
| 21 | Игнатьев Роман Андреевич | 41 |
| 22 | Матлова Мария | 40 |
| 23 | Крыжановский Никита Витальевич | 37 |
| 24 | Турчин Никита Андреевич | 37 |
| 25 | Макушин Артём Константинович | 37 |
| 26 | Роман Горбов | 37 |
| 27 | Анисимов Иван Вячеславович #ТОП1 | 37 |
| 28 | Матюнин Антон Сергеевич | 37 |
| 29 | Исаева Виктория Сергеевна | 37 |
| 30 | Еремин Егор | 37 |
| 31 | Потапкин Никита Алексеевич | 37 |
| 32 | Черкасов Даниил Михайлович | 37 |
| 33 | Клочков Вадим | 36 |
| 34 | Морозов Максим Михайлович | 36 |
| 35 | Григорьев Алексей Александрович | 36 |
| 36 | Мжельская Мария | 36 |
| 37 | Харитонова Анастасия Сергеевна | 35 |
| 38 | Шатилов Михаил Андреевич | 34 |
| 39 | Волков Игорь Алексеевич | 34 |
| 40 | Муранчик Дмитрий Александрович | 33 |
| 41 | Мордакин Иван | 33 |
| 42 | Трифонов Олег Андреевич | 32 |
| 43 | Ротанова Екатерина Алексеевна | 32 |
| 44 | Ковылина Анастасия Александровна | 31 |
| 45 | Бучаев Вадим Кириллович | 31 |
| 46 | Хасанов Навруз Хабибуллаевич | 31 |
| 47 | Бозоров Карим | 31 |
| 48 | Ларина Анастасия Владимировна | 31 |
| 49 | Конькова Валерия Константиновна | 31 |
| 50 | Шахаев Максим Андреевич | 31 |
